CARLOTTA La Goudelie
http://www.youtube.com/watch?v=ja4l7oK_1EI&feature=youtu.be
Née le 28 Mai 2012, Carlotta avec un fort pourcentage Veiga a un type plus proche des lignées tauromachiques héritées de son père. Trois bonnes allures.
PÈRE : IMPORTANTE SDS (PT)
| QUIMONO (PT) | IMPERADOR (PT) | Par : DAKAR (PT) |
| CALABRIA (PT) | Par : GUIZO (PT) | |
| ESPORA (PT) | DRAGAO | Par : YACHT (PT) |
| QUERIDA | Par : GAIPO (PT) |
MÈRE : QUELINDA ERBEO
| KAOLIN DES FRETTES | EDO RHE (PT) | Par : UNIVERSO MTV (PT) |
| BOEMIA RTC (PT) | Par : EMULO MDO (PT) | |
| HAIFA DES FRETTES | BACCARAT HBC (PT) | Par : BAILADOR MTV (PT) |
| QUISICOSA DPB | Par : KARABI LFA |



